Boru Üretilebilirlik Matrisi
Dış çap (mm) | Et kalınlığı (mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
48.3 | |||||||||
60.3 | |||||||||
76.1 | |||||||||
88.9 | |||||||||
101.6 | |||||||||
114.3 | |||||||||
127 | |||||||||
133 | |||||||||
139.7 | |||||||||
141.3 | |||||||||
159 | |||||||||
165.1 | |||||||||
168.3 | |||||||||
177.8 | |||||||||
219.1 | |||||||||
244.5 | |||||||||
273 | |||||||||
323.9 |
Dış çap (mm) | Et kalınlığı (mm) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 12.5 | |
48.3 | |||||||||
60.3 | |||||||||
76.1 | |||||||||
88.9 | |||||||||
101.6 | |||||||||
114.3 | |||||||||
127 | |||||||||
133 | |||||||||
139.7 | |||||||||
141.3 | |||||||||
159 | |||||||||
165.1 | |||||||||
168.3 | |||||||||
177.8 | |||||||||
219.1 | |||||||||
244.5 | |||||||||
273 | |||||||||
323.9 |