DIN 2391 - DIN 2393
Dış Çap | Et Kalınlığı (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
mm | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 4 | 4.25 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 |
5-10 | |||||||||||||||||||||||||||
10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
16-17 | |||||||||||||||||||||||||||
18-19 | |||||||||||||||||||||||||||
20-21 | |||||||||||||||||||||||||||
22-23 | |||||||||||||||||||||||||||
24-25 | |||||||||||||||||||||||||||
26-27 | |||||||||||||||||||||||||||
28-29 | |||||||||||||||||||||||||||
30-31 | |||||||||||||||||||||||||||
32-33 | |||||||||||||||||||||||||||
34-36 | |||||||||||||||||||||||||||
37-39 | |||||||||||||||||||||||||||
40-44 | |||||||||||||||||||||||||||
45-47 | |||||||||||||||||||||||||||
48-49 | |||||||||||||||||||||||||||
50-54 | |||||||||||||||||||||||||||
55-57 | |||||||||||||||||||||||||||
58-61 | |||||||||||||||||||||||||||
62-64 | |||||||||||||||||||||||||||
65-66 | |||||||||||||||||||||||||||
67-69 | |||||||||||||||||||||||||||
70-72 | |||||||||||||||||||||||||||
73-74 | |||||||||||||||||||||||||||
75-77 | |||||||||||||||||||||||||||
78-83 | |||||||||||||||||||||||||||
84-87 | |||||||||||||||||||||||||||
88-89 | |||||||||||||||||||||||||||
90-91 | |||||||||||||||||||||||||||
92-96 | |||||||||||||||||||||||||||
97-100 | |||||||||||||||||||||||||||
101-105 | |||||||||||||||||||||||||||
106-110 | |||||||||||||||||||||||||||
111-120 | |||||||||||||||||||||||||||
121-130 |
- Dikişsiz ve soğuk çekilmiş hassas ölçülerde borular.
- Ara ebatlar için lütfen satış departmanımızla iletişime geçin