Konstrüksiyon Boruları
Dış çap | Et kalınlığı (mm) | |||||||||||||||||||
mm | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 12.0 |
21.3 | ||||||||||||||||||||
25.0 | ||||||||||||||||||||
26.9 | ||||||||||||||||||||
32.0 | ||||||||||||||||||||
33.7 | ||||||||||||||||||||
34.0 | ||||||||||||||||||||
38.0 | ||||||||||||||||||||
42.4 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
48.3 | ||||||||||||||||||||
51.0 | ||||||||||||||||||||
57.0 | ||||||||||||||||||||
60.3 | ||||||||||||||||||||
63.5 | ||||||||||||||||||||
70.0 | ||||||||||||||||||||
76.1 | ||||||||||||||||||||
82.5 | ||||||||||||||||||||
88.9 | ||||||||||||||||||||
101.6 | ||||||||||||||||||||
114.3 | ||||||||||||||||||||
127.0 | ||||||||||||||||||||
133.0 | ||||||||||||||||||||
139.7 | ||||||||||||||||||||
141.3 | ||||||||||||||||||||
159.0 | ||||||||||||||||||||
165.1 | ||||||||||||||||||||
168.3 | ||||||||||||||||||||
177.8 | ||||||||||||||||||||
219.1 | ||||||||||||||||||||
244.5 | ||||||||||||||||||||
273.0 | ||||||||||||||||||||
323.9 |