DIN 2395 Sanayi Profilleri
ebat | et kalınlığı (mm) | ||||||||
a x b (mm) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.0 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
10 x 10 | |||||||||
10 x 15 | |||||||||
10 x 20 | |||||||||
10 x 25 | |||||||||
10 x 30 | |||||||||
10 x 35 | |||||||||
10 x 40 | |||||||||
12.7 x .127 | |||||||||
15 x 15 | |||||||||
15 x 20 | |||||||||
15 x 25 | |||||||||
21 x 21 | |||||||||
15 x 30 | |||||||||
15 x 35 | |||||||||
15 x 40 | |||||||||
15 x 60 | |||||||||
15 x 75 | |||||||||
19 x 19 | |||||||||
20 x 20 | |||||||||
20 x 25 | |||||||||
20 x 30 | |||||||||
20 x 35 | |||||||||
20 x 40 | |||||||||
20 x 45 | |||||||||
20 x 50 | |||||||||
20 x 60 | |||||||||
20 x 80 | |||||||||
25 x 25 | |||||||||
25.4 x 25.4 | |||||||||
25.4 x 50.8 | |||||||||
25 x 30 | |||||||||
25 x 35 | |||||||||
25 x 40 | |||||||||
25 x 45 | |||||||||
25 x 50 | |||||||||
25 x 60 | |||||||||
30 x 30 | |||||||||
30 x 35 | |||||||||
30 x 40 | |||||||||
30 x 50 | |||||||||
30 x 60 | |||||||||
30 x 70 | |||||||||
30 x 80 | |||||||||
30 x 90 | |||||||||
32 x 60 | |||||||||
33 x 60 | |||||||||
35 x 35 | |||||||||
35 x 50 | |||||||||
38 x 38 | |||||||||
40 x 40 | |||||||||
40 x 50 | |||||||||
40 x 60 | |||||||||
40 x 80 | |||||||||
45 x 45 | |||||||||
50 x 50 | |||||||||
50 x 60 | |||||||||
50.8 x 50.8 | |||||||||
60 x 60 |
- İsteğe bağlı olarak her kalınlık ve ebat için DKP-CR ve polisaja uygun banttan üretim yapılabilir.