Yapı Profilleri
Güçlendirilmiş Özellikler
- EN 10025 normuna uygun çelik bantlardan, yüksek frekans kaynağı ( ERW ) ile üretilmektedir.- Standart S355JRH kalite malzemeden üretilmekte olup özel sipariş üzerine S235JRH, S235JOH, S235J2H, S275JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH ve S355J2H kalitelerinde üretim yapılabilmektedir.
- Korozyona karşı astar bota ile boyanır. ( İsteğe bağlı boyasızda teslim edilebilir. ) - Standart 6m boylarda, özel sipariş üzerine 12m ' ye kadar koylarda teslim edilmektedir. 12m üzeri boylar için lütfen bizimle iletişime geçin.
Üstün üretim standartları
- Kare ve dikdörtgen profiller TS EN 10305-5, TS EN 10305-5, TS EN 10219, ASTM A-500, ASTM - 210, DIN 59411, TS EN 10210 ( BS4848 ), GOST 8639, GOST 8645 'e göre üretilmektedir.- Borular TS EN 10305-5, TS EN 10219 ve TS 10210 normlarına göre kaynak ağızlı imal edilmektedir.
- Ürünlerimiz, TS EN 10219 ve TS EN 10210 için CE belgelidir.
Mukavemet
- Kapalı profillerin, her iki eksene göre sahip oldukları yüksek atalet yarıçapı sayesinde eksenel yükelere karşı dayanım ağırlık oranı yüksektir.Üstün tasarım özellikleri
- Kapalı profiller estetik ve temiz bir görüntü oluştururlar. Bu yüzden dünyada çoğu mimarın ilk tercihidir.Düşük bakım maliyeti
- Sanıldığının aksine kapalı profillerin korozyona karşı korunması daha kolaydır. Ağızları kapalı kullanıldığında iç korozyon için başka tedbir almaya gerek kalmaz. Dış yüzey alanları çok daha az olduğundan byamak daha pratik ve daha az maliyetlidir.Profil ebat | Et kalınlığı (mm) | ||||||||||||
mm | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
20x20 | |||||||||||||
15x25 | |||||||||||||
25x25 | |||||||||||||
20x30 | |||||||||||||
20x35 | |||||||||||||
30x30 | |||||||||||||
20x40 | |||||||||||||
25x40 | |||||||||||||
30x40 | |||||||||||||
20x50 | |||||||||||||
25x50 | |||||||||||||
40x40 | |||||||||||||
30x50 | |||||||||||||
30x60 | |||||||||||||
45x45 | |||||||||||||
40x50 | |||||||||||||
50x50 | |||||||||||||
40x60 | |||||||||||||
60x60 | |||||||||||||
40x80 | |||||||||||||
50x70 | |||||||||||||
70x70 | |||||||||||||
60x80 | |||||||||||||
50x90 | |||||||||||||
40x100 | |||||||||||||
75x75 | |||||||||||||
50x100 | |||||||||||||
70x80 | |||||||||||||
60x90 | |||||||||||||
80x80 | |||||||||||||
70x90 | |||||||||||||
60x100 | |||||||||||||
40x120 | |||||||||||||
90x90 | |||||||||||||
80x100 | |||||||||||||
60x120 | |||||||||||||
100x100 | |||||||||||||
80x120 | |||||||||||||
100x150 | |||||||||||||
150x150 | |||||||||||||
100x200 | |||||||||||||
150x200 | |||||||||||||
100x250 | |||||||||||||
200x200 | |||||||||||||
250x150 | |||||||||||||
150x350 | |||||||||||||
250x250 | |||||||||||||
200x300 | |||||||||||||
260x260 | |||||||||||||
200x320 |