Yapı Profilleri Üretim Matrisi


Kenar uzunlukları (mm) | Et kalınlığı (mm) | |||||||
B | H | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 |
30 | 60 | |||||||
40 | 50 | |||||||
60 | ||||||||
80 | ||||||||
100 | ||||||||
120 | ||||||||
140 | ||||||||
50 | 90 | |||||||
100 | ||||||||
60 | 80 | |||||||
100 | ||||||||
120 | ||||||||
70 | 80 | |||||||
90 | ||||||||
80 | 100 | |||||||
120 | ||||||||
140 | ||||||||
160 | ||||||||
200 | ||||||||
90 | 160 | |||||||
100 | 150 | |||||||
160 | ||||||||
200 | ||||||||
250 | ||||||||
300 | ||||||||
120 | 140 | |||||||
160 | ||||||||
125 | 175 | |||||||
140 | 160 | |||||||
150 | 200 | |||||||
250 | ||||||||
350 | ||||||||
200 | 300 | |||||||
320 |